Dieses Bauvorhaben ist abverkauft.
Projektdetails
-
AdresseBischof-Wittmann Straße 5, 93051 Regensburg
-
WohntypEigentumswohnung
-
PreisAuf Anfrage
-
Zimmer1 - 2 | 4 - 5 Zimmer
-
WohnflächeAuf Anfrage
-
BezugsfertigAuf Anfrage
-
Einheiten16
-
KategorieGehoben
-
Projekt-ID9141
Lage
Projektbeschreibung
SICHERN SIE SICH IHREN WOHNTRAUM
Highlights auf einen Blick
- Wertige Ziegelbauweise mit hocheffizientem Wärmedämmverbundsystem
- Energiesparender KFW70-Standard
- innovative Wärmeerzeugung aus regionalen Rohstoffen durch
- hohe Nebenkostentransparenz durch Contractingverfahren
- erhöhter Schallschutz gem. Beschreibung
- durchdachte Grundrisslösungen für zeitgemäß offene Wohnkonzepte
- lichtdurchflutet durch großzügige Fensterfronten mit 3-Fachverglasung
- Eichenparkett und hohe Sockelleisten
- Gehobene Fliesenausstattung - Bemusterung durch Käufer
- Gehobene Sanitärausstattung - Bemusterung durch Käufer
- Treppenanlage und Aufzugsportale aus Naturstein
- Elektroauto-Ladestation an jedem Tiefgaragenstellplatz mgl.
- High-Speed Mulitmedia Anschluss
- Sonnige Gärten, Terrassen und Dachterrassen mit höchster Freiraumqualität
Die Kaufpreise
WE-Nr. | Ausrichtung | Zimmer | Wohnfläche in m² | Wohnungspreis | Anzahl TG-Stellplätze | Preis TG-Stellplätze | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Terrasse und Garten | Süd / Südost | 4,5 | 138,25 | 629.900,00 € | 2 | 35.000,00 € | 664.900,00 € |
1.2 | Terrasse und Garten | Süd | 2 | 55,56 | 249.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 267.400,00 € |
1.3 | Terrasse und Garten | Süd / Südwest | 2 | 46,98 | 209.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 227.400,00 € |
1.4 | Terrassen-Apart | West | 1 | 22,88 | 104.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 122.400,00 € |
1.5 | Terrassen-Apart | West | 1 | 22,68 | 104.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 122.400,00 € |
2.1 | Terrassenbalkon | Süd / Südost | 4,5 | 116,30 | 499.900,00 € | 2 | 35.000,00 € | 534.900,00 € |
2.2 | Terrassenbalkon | Süd | 2 | 46,93 | 214.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 232.400,00 € |
2.3 | Single-Apart | Süd / Südwest | 1,5 | 22,10 | 102.900,00 € | reserviert (or) | ||
2.4 | Single-Apart | West | 1 | 19,38 | 89.900,00 € | 89.900,00 € | ||
2.5 | Single-Apart | West | 1 | 20,05 | 92.900,00 € | 92.900,00 € | ||
3.1 | Dachterrassentraum | Süd / Südost | 5 | 173,94 | 754.900,00 € | 2 | 35.000,00 € | 789.900,00 € |
3.2 | Loggia n.W. | Süd / Südwest | 2 | 35,34 | 154.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 172.400,00 € |
3.3 | Single-Apart | West | 1 | 20,47 | 94.900,00 € | 94.900,00 € | ||
4.1 | Lux-Apart | Süd / Südwest | 2 | 31,29 | 144.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 162.400,00 € |
4.2 | Single-Apart | West | 1 | 18,27 | 84.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | reserviert |
5.1 | Lux-Apart | Süd | 1,5 | 35,06 | 159.900,00 € | 1 | 17.500,00 € | 177.400,00 € |
Rechtlicher Hinweis: Die Informationen zum Bauvorhaben sind ein redaktioneller Beitrag der neubau kompass AG. Er dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die angebotenen Inhalte werden von der neubau kompass AG nach § 2 TMG veröffentlicht und kontrolliert. Informationen zu einer etwaigen Provisionspflicht sind beim Anbieter zu erfragen. Alle Angaben, insbesondere zu Preisen, Wohnflächen, Ausstattung und Bezugsfertigkeit sind ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten.